Toyota Prius на первом месте в рейтинге надежности

28 апрель | 07 : 28

Toyota Prius первый автомобиль с двигателем альтернативной технологии, который занял первое место в рейтинге TUV – самом известном рейтинге надежности подержанных автомобилей. Toyota Prius с гибридным двигателем занял верхнюю позицию рейтинга в возрастной категории 2-3 летних автомобилей с самым низким уровнем дефектов 2,2 процента. Второе место делят между собой Toyota Auris, Mazda 2 и Porsche 911 каждая с 2,3 процентами неисправностей.

Место Модель автомобиля Процент поломок Средн. пробег (т.км)
1 Toyota Prius 2,20% 43
2 Porsche 911 2,30% 33
2 Toyota Auris 2,30% 37
2 Mazda 2 2,30% 33
5 Smart Fortwo 2,50% 29
6 VW Golf Plus 2,60% 43
7 Ford Fusion 2,70% 34
7 Suzuki SX4 2,70% 40
9 Toyota RAV4 2,80% 49
9 Toyota Corolla Verso 2,80% 49
11 Mercedes C-Klasse 2,90% 46
11 Mazda 3 2,90% 42
13 Audi A3 3,30% 53
13 Honda Jazz 3,30% 34
15 Mazda MX-5 3,40% 31
15 Toyota Avensis 3,40% 55
15 Toyota Yaris 3,40% 36
18 Mazda 6 3,50% 53
19 Porsche Boxster/Cayman 3,60% 33
20 Audi TT 3,70% 41
20 VW EOS 3,70% 41
22 VW Golf 3,80% 50
22 Opel Meriva 3,80% 36
24 Opel Vectra 4% 66
24 Kia CEED 4% 40
26 Ford Mondeo 4,10% 53
26 Ford Fiesta 4,10% 36
26 Porsche Cayenne 4,10% 52
26 Mazda 5 4,10% 50
26 Suzuki Swift 4,10% 36
31 Audi A4 4,20% 71
31 Opel Astra 4,20% 51
31 VW Touran 4,20% 64
34 Mercedes B-Klasse 4,30% 43
34 Opel Tigra Twintop 4,30% 32
34 Nissan Note 4,30% 41
34 Skoda Fabia 4,30% 34
34 Toyota Aygo 4,30% 36
39 BMW 7er 4,40% 69
39 Ford Focus C-Max 4,40% 47
39 Opel Corsa 4,40% 37
39 Honda Civic 4,40% 44
39 Suzuki Grand Vitara 4,40% 44
44 Ford Focus 4,50% 53
44 Opel Antara 4,50% 48
44 Kia Rio 4,50% 42
47 Audi A6 4,70% 85
47 BMW 1er 4,70% 47
47 BMW 3er 4,70% 58
47 Fiat Bravo 4,70% 35
47 Mitsubishi Colt 4,70% 37
52 Mercedes A-Klasse 4,80% 38
53 BMW Z4 4,90% 37
53 Mercedes SLK 4,90% 34
53 Nissan Micra 4,90% 34
53 Renault Modus 4,90% 35
53 Seat Altea 4,90% 47
58 Audi A8 5% 85
58 BMW X3 5% 55
58 Ford Galaxy/S-Max 5% 68
58 Daihatsu Sirion 5% 35
62 Citroen C1 5,10% 42
63 Opel Zafira 5,20% 58
63 Honda CR-V 5,20% 48
63 Renault Clio 5,20% 38
63 Skoda Octavia 5,20% 68
67 VW Passat 5,30% 88
67 Peugeot 107 5,30% 36
69 Honda Accord 5,50% 50
69 Seat Alhambra 5,50% 65
69 Subaru Forester 5,50% 48
72 Audi Q7 5,60% 75
72 Mini 5,60% 36
72 Citroen C4 5,60% 54
72 Mitsubishi Outlander 5,60% 52
76 Ford KA 5,70% 34
76 VW New Beetle 5,70% 35
76 Hyundai Matrix 5,70% 38
76 Seat Leon 5,70% 51
80 Renault Scenic 5,80% 47
81 VW Caddy Life 5,90% 60
81 Skoda Roomster 5,90% 46
81 Volvo S40/V50 5,90% 68
84 Opel Agila 6% 33
85 VW Polo 6,10% 39
85 Nissan X-Trail 6,10% 55
87 Hyundai Getz 6,30% 36
88 Chevrolet Aveo 6,40% 35
89 Mercedes CLK 6,50% 44
89 Renault Twingo 6,50% 34
91 Smart Forfour 6,60% 44
91 VW Touareg 6,60% 66
93 Mercedes E-Klasse 6,70% 77
94 VW Fox 6,90% 38
94 Hyundai Tucson 6,90% 46
96 VW Sharan 7% 73
97 Mercedes M-Klasse 7,10% 66
97 Mercedes S-Klasse 7,10% 72
99 BMW 5er 7,40% 75
99 Alfa Romeo 147 7,40% 48
99 Fiat Panda 7,40% 36
102 Kia Picanto 7,50% 34
103 Chevrolet Matiz 7,80% 34
104 BMW X5 7,90% 66
104 Citroen C3 7,90% 38
104 Renault Megane 7,90% 52
107 Fiat Punto 8% 41
108 Citroen Berlingo 8,20% 55
108 Hyundai Santafe 8,20% 57
110 Alfa Romeo 159 8,50% 58
110 Peugeot 1007 8,50% 30
110 Seat Ibiza/Cordoba 8,50% 41
113 Peugeot 207 8,70% 39
114 Renault Laguna 8,80% 64
115 Renault Kangoo 8,90% 47
116 Citroen C4 9% 48
117 Kia Sorento 9,20% 55
118 Volvo V70/XC70 9,30% 81
119 Peugeot 307 9,90% 50
120 Citroen C5 10% 61
120 Renault Espace 10% 67
122 Citroen C2 10,10% 38
123 Dacia Logan 11% 48
123 Peugeot 407 11% 63
125 Volvo XC90 11,20% 73
126 Fiat Doblo 11,80% 56
127 Hyundai Atos 12,20% 31
128 Kia Carnival 23,80% 58

Еще новости от компании ЗАО "Prius-Shop" Toyota Prius Из Европы. Всегда большой выбор! Гарантии! Скидки!

Машина 3-го поколения гибридной модели Toyota в комбинации с гибридной силовой установкой суммарная мощность автомобиля - 152 л.с. Налог же в свою очередь оплачивается только за бениновые 99 лошадей. Несмотря на повышение мощности автомобиль стал более...

Продажи Приусов увеличились практически вдвое после выхода третьего поколения и запуска новых моделей семейства — компакта C, минивэна V и версии с возможностью подзарядки батареи от розетки (Plug-in). За три месяца в мире было продано около 247 230 гибридов...

Toyota Prius Generation «X» будет выпущен ограниченной серией из 1000 машин. Английское подразделение бренда Toyota решило отпраздновать знаменательную дату — 10 лет с дебюта модели Prius на рынке Великобритании. В честь этого события выпущена ограниченная...

Компания Toyota в сезоне 2012 года выставит на гонки SuperGT в классе GT300 новый болид построенный на базе Toyota Prius. Машина заменит модель Corolla Axio, выступавшую в прошедшем сезоне. Совместно с Prius за звание лучшего будут бороться еще две новинки...

Согласно опубликованной статистике продаж новых автомобилей в Японии за 2011 год, семейство гибридных авто Toyota Prius заняло первое место.            11 января Ассоциация автомобильных дилеров Японии совместно с Всеяпонской ассоциацией кей-каров...

Готовы проехать около 25 километров исключительно на электричестве? А ездить по городу с расходом топлива 4,8 литра на 100 километров? Теперь это реальность, благодаря обновленному Toyota Prius 2012 Plug-in, который на днях получил премию Urban Green...

Toyota Prius – один из наиболее популярных и модных автомобилей в истории автомобилестроения. В августе 2009 года глобальные продажи автомобиля перевалили отметку в 2 миллиона экземпляров с момента его выхода в 1997 году. На сегодняшний день Prius является...