ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 (4-70;80-75; 86-77) №2,5, Краснодар

Цена: Цену уточняйте
за 1 ед.

  • Минимальный заказ - 1 ед.;
  • Дата добавления 30.08.2013;
  • Уникальный код - 2320109;
  • Количество просмотров - 98;
Выбираете, где выгоднее заказать услугу или купить товар? “ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 (4-70;80-75; 86-77) №2,5”, цену уточняйте. В данный момент предложение в наличии.

Описание товара

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 (4-70;80-75; 86-77)

№ Мощ. об./мин произв. М3/ч давл. ПА 1000

№ 2,5 0,12/1500 0,45-0,85 170-110
0,18/1500 174-120
0,25/1500 0,4-0,9 177-128
0,37/1500 180-135
0,37/3000 0,85-1,65 490-300
0,55/1500 185-140
0,55/3000 0,85-1,75 720-450
0,75/1500 190-142
0,75/3000 0,85-1,7 800-540
№ 3,15 0,12/1500 0,76-1,15 185-175
0,18/1500 0,76-1,82 185-110
0,25/1500 0,85-1,84 280-170
0,37/1500 0,9-1,95 370-230
0,55/1500 460-290
0,75/1500 550-350
1,1/3000 1,65-3,8 830-480
1,5/3000 1,8-4,0 1200-680
2,2/3000 1,7-4,0 1350-880
№ 4 0,18/1000 1,4-2,6 175-100
0,25/1000 1,1-2,7 210-120
0,37/1000 1,3-2,7 270-180
0,55/1500 2,3-4,0 480-314
0,75/1500 2,2-4,1 500-300
1,1/1500 2,0-4,2 560-330
1,5/1500
2,2/1500
4/3000 2,8-7,5 2060-1275
5,5/3000 4,3-8,3 2200-1250
7,5/3000 4,2-8,8 2850-1800
№ 5 0,55/1000 2,75-4,1 370-315
0,75/1000 2,75-5,6 340-215
1,1/1000 3,0-5,7 460-315
1,5/1500 4,5-5,3 700-680
2,2/1500 4,3-5,6 810-500
3/1500 4,2-8,5 880-620
№ 6,3 1,1/1000 4,7-7,3 380-350
1,5/1000 5,8-8,6 470-430
2,2/1000 5,6-11,3 560-350
3/1000 6,2-11,5 750-530
4/1500 7,2-12,3 885-780
5,5/1500 8,6-12,0 1320-1250
7,5/1500 8,6-17,5 1320-800
11/1500 9,2-17,8 1750-1200
№ 8 3/750 7,56-10,6 717-680
4/750
4/1000 9,5-17,0 640-570
5,5/1000 12,0-17,0 950-880
7,5/1000 12,0-23,0 950-580
11/1000 13,0-24,0 1280-900
№ 10 5,5/750 14,8-28,85 736-387
7,5/750 14,7-30,26 860-438
11/750 16,64-35,2 1059-570
15/1000 19,53-40,2 1517-774
18,5/1000 22,11-25 1834-800
22/1000 25-46,7 1800-1007
№ 12.5 15/750 26,9-55,24 928-377
18,5/750 28,7-59,1 1362-685
22/750 32,0-65 1375-932
30/750 32,68-62 1644-1130

Характеристики ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 (4-70;80-75; 86-77) №2,5

  • — Страна производитель: Россия

Товары, похожие на ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 (4-70;80-75; 86-77) №2,5

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией ООО ТД «Промснабсбыт» цена товара «ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 (4-70;80-75; 86-77) №2,5» может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании ООО ТД «Промснабсбыт» по указанным телефону или адресу электронной почты.
Часы работы:
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 (4-70;80-75; 86-77) №2,5